2012 - Valor FOB US$ | |||
MES
|
ENTERA
|
EN POLVO
|
TOTAL
|
ENERO | 443089.64 | 1435860.97 | 1878950.61 |
FEBRERO | 604574.04 | 1254269.88 | 1858843.92 |
MARZO | 1064850.39 | 1566440.04 | 2631290.43 |
ABRIL | 1408262.35 | 1266055.72 | 2674318.07 |
MAYO | 1242846.19 | 2237279.71 | 3480125.90 |
JUNIO | 325079.59 | 2227075.12 | 2552154.71 |
JULIO (hasta el día 19) | 59992.00 | 1665868.31 | 1725860.31 |
TOTAL | 5,148,694.20 | 11,652,849.75 | 16,801,543.95 |
En lo que va del año, las exportaciones peruanas de páprika suman un valor FOB de US$ 16,801,453.95. Este monto incluye dos formas de comercialización: entera y en polvo. La páprika en polvo obtiene cerca del 68% del total exportado, siendo mayo el mes de mayor movimiento. La empresa Negocios de Distribución y Exportación S.A. lidera las exportaciones en valores FOB.
2012 - TM | |||
MES | ENTERA | MOLIDA | TOTAL |
ENERO | 156.86 | 677.32 | 834.19 |
FEBRERO | 228.68 | 619.75 | 848.43 |
MARZO | 413.21 | 759.71 | 1172.91 |
ABRIL | 581.84 | 650.77 | 1232.61 |
MAYO | 470.81 | 1129.48 | 1600.29 |
JUNIO | 144.70 | 1110.28 | 1254.98 |
JULIO (hasta el día 19) | 23.87 | 786.27 | 810.14 |
TOTAL | 2,019.97 | 5,733.58 | 7,753.55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario